<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Impegni ed attivitą</title>
		<link>http://www.governo.it/</link>
		<description>Gli appuntamenti in agenda negli ultimi trenta giorni</description>
		<language>it-IT</language>
		<image>
      <url>http://www.governo.it/images/icon_rss.jpg</url>
      <title>Impegni ed attivitą</title>
      <link>http://www.governo.it/</link>
      <width>120</width>
      <height>60</height>
		</image>
		
	<item>
		<title>I 'cinque' provvedimenti</title>
		<description>
			Sono aggiornate le tabelle dei provvedimenti legislativi redatte dal dipartimento e consultabili sul sito sotto la sezione 'attivit&#224;'.&lt;br/&gt;In particolare dall'elenco dei provvedimenti deliberati dal Governo attraverso il consiglio dei Ministri ne spiccano 'cinque' che devono essere calendarizzati nei due rami del Parlamento per l'esame e l'iter consueti.&lt;br/&gt;Disposizioni in materia di cinema e adeguamento della normativa italiana alle indicazioni dell'Unione Europea (legge comunitaria 2010) sono fra i temi di questi disegni di legge.&lt;br /&gt;&lt;a href=http://www.governo.it/rapportiparlamento/attivita/02_provvedimenti_governo/Provvedimenti_CDM_20100806.pdf&gt;Leggi la tabella&lt;/a&gt;
		</description>
		<pubDate>Mon, 9 Aug 2010 00:00 +0200</pubDate>
		<category domain="http://www.governo.it">Rapp. Parlamento</category>
		<link>http://www.governo.it/rapportiparlamento/salastampa/agenda/dettaglio.asp?d=59380</link>
	</item>
	
	<item>
		<title>Risoluzioni e commissioni</title>
		<description>
			Quante e quali sono le risoluzioni presentate presso le commissioni dei due rami del Parlamento. Si puo' leggere sulle tabelle elaborate dal dipartimento e consultabili sotto la sezione 'attivit&#224;, voce 'atti d'indirizzo e di monitoraggio'.&lt;br /&gt;&lt;a href=http://www.governo.it/rapportiparlamento/attivita/09_risoluzioni/index.htm&gt;Link alle tabelle&lt;/a&gt;
		</description>
		<pubDate>Fri, 6 Aug 2010 00:00 +0200</pubDate>
		<category domain="http://www.governo.it">Rapp. Parlamento</category>
		<link>http://www.governo.it/rapportiparlamento/salastampa/agenda/dettaglio.asp?d=59371</link>
	</item>
	
	<item>
		<title>Pace in Medio Oriente fra mozioni</title>
		<description>
			Sono consultabili sotto la sezione 'attivit&#224;' le tabelle con il monitoraggio delle mozioni presentate alla Camera e al Senato da maggioranza e opposizione. Spiccano nell'elenco alcuni temi di rilevante interesse come il processo di pace in Medio Oriente o i temi ambientali.&lt;br /&gt;&lt;a href=http://www.governo.it/rapportiparlamento/attivita/08_mozioni/index.htm&gt;Tabelle mozioni &lt;/a&gt;
		</description>
		<pubDate>Fri, 6 Aug 2010 00:00 +0200</pubDate>
		<category domain="http://www.governo.it">Rapp. Parlamento</category>
		<link>http://www.governo.it/rapportiparlamento/salastampa/agenda/dettaglio.asp?d=59370</link>
	</item>
	
	</channel>
</rss>
